Katalogi
»
Katalog browarów
Logo:
Browar:
Nazwa: St. James Gate
Pełna nazwa: St. James Gate Brewery
Rok założenia: 1759
Grupa browarnicza: Diageo (Diageo plc, Irish Branch)
Lokalizacja:
Kraj:
Irlandia
Województwo: Brak danych - inny rejon
Miejscowość: Dublin
Adres: St. James Gate
Kod pocztowy: ?
Piwa warzone obecnie:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Guinness | ||
|
Guinness Bitter | b/d | 4.40 |
|
Guinness Brew 39 | b/d | 4.10 |
|
Guinness Draught | 9.78 | 4.20 |
|
Guinness Extra Stout | 11.67 | 5.00 |
|
Guinness Foreign Extra Stout | 17.48 | 7.50 |
|
Guinness Mid-Strength | b/d | 2.80 |
|
Guinness North Star Brew | b/d | 4.00 |
|
Guinness Red | b/d | 4.10 |
|
Guinness Special Extra Stout | b/d | 8.00 |
|
Guinness Toucan Brew | b/d | 4.00 |
|
Kaliber | b/d | 0.05 |
|
Kilkenny Irish Beer | 11.90 | 5.00 |
Piwa warzone kiedyś:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Breó | b/d | b/d |