Katalogi
»
Katalog browarów
Logo:
Browar:
Nazwa: Kiper
Pełna nazwa: Browar Kiper
Rok założenia: 2000
Lokalizacja:
Kraj:
Polska
Województwo: Łódzkie
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Adres: ul. Browarna 5
Kod pocztowy: 97-300
Piwa warzone obecnie:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Ambrosius Gold | 10.10 | 5.00 |
|
Ambrosius Special | 8.10 | 4.70 |
|
Ambrosius Strong | 14.00 | 7.00 |
|
Beczkowe Mocne | 12.10 | 6.20 |
|
Benjing | 10.00 | b/d |
|
Bernsteiner Bier | 8.10 | 4.70 |
|
Cornelius 10% | 10.00 | 4.80 |
|
Cornelius 14% | 14.00 | 6.80 |
|
Cornelius 8,1% | 8.10 | 3.80 |
|
Cornelius Stout | b/d | 4.00 |
|
Cornelius Weizen Bier | 12.50 | 5.00 |
|
Duże Mocne | 14.00 | b/d |
|
Kiper Extra Mocny | b/d | 10.00 |
|
Kiper Lager | b/d | 6.20 |
|
Kiper Mocne | b/d | 7.50 |
|
Kiper Mocny | ||
|
Kiper Pilsner | b/d | 5.00 |
|
Kiper Pilsner Classic | 8.10 | 4.70 |
|
Kiper Premium | 10.10 | 5.50 |
|
Kiper Regionalny | 10.10 | 5.50 |
|
Małe Mocne | ||
|
Marcowe | 14.10 | 6.40 |
|
Mocne Jasne |
Piwa warzone kiedyś:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Acapulco | b/d | 4.70 |
|
Bażant Gold | 12.10 | 6.20 |
|
Bernsteiner Strong | 14.10 | 7.00 |
|
Capri | b/d | 4.70 |
|
Czarny Dunajec | 14.10 | 7.00 |
|
DiT | 10.10 | 5.50 |
|
Goldbraun | b/d | 4.70 |
|
Grodzkie | b/d | 4.70 |
|
Highlander Premium | 10.10 | 5.50 |
|
Huzar Pils | b/d | 4.70 |
|
Imbirowe | b/d | 4.50 |
|
Jamajca | b/d | 4.70 |
|
Kiper Pils | 10.50 | 5.50 |
|
Luzer | b/d | 4.70 |
|
Mocny Full | 15.00 | 7.00 |
|
Non-stop Beer | 10.10 | 5.50 |
|
Old Keg Mocne | 15.00 | 7.00 |
|
Piwo | b/d | 4.70 |
|
Piwo Jasne Pełne | b/d | 4.70 |
|
Srebrny Kur | b/d | 4.70 |
|
Twist | b/d | 4.70 |
|
Van Gerst | 10.10 | 5.50 |
|
Wyborne Ciechanowskie | 10.10 | 5.50 |
|
Zielony Kogut | b/d | 4.70 |
|
Złota Baryłka | b/d | 4.70 |
Wiadomości:
-
[04.04.2008]Jaś i Małgosia w Švejku -
[01.12.2007]Švejk otwiera podwoje -
[10.11.2007]Dotknęliśmy Corneliusa -
[24.10.2007]Cornelius wchodzi na rynek