Katalogi
»
Katalog browarów
Logo:
Browar:
Nazwa: Jabłonowo
Pełna nazwa: Browar Jabłonowo s.c.
Rok założenia: 1992
Lokalizacja:
Kraj:
Polska
Województwo: Mazowieckie
Miejscowość: Wólka Kosowska
Adres: Aleja Krakowska 77
Kod pocztowy: 05-551
Piwa warzone obecnie:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Banana Beer | 8.00 | 5.00 |
|
Belfast | 14.10 | 8.10 |
|
Belfast Limited Edition | b/d | 10.00 |
|
Buddy’s Lemon | b/d | 7.20 |
|
Buddy’s Orange | b/d | 7.20 |
|
Cherry Beer | 8.00 | 5.00 |
|
Free Alcohol | b/d | 0.50 |
|
Ginger Beer | 9.00 | 5.30 |
|
Goldbraun | b/d | 4.20 |
|
Imperator | 18.00 | 10.00 |
|
Irish Castle | ||
|
Jabłonowo 12° | 12.00 | 5.60 |
|
Jabłonowo 16° | 14.10 | 8.10 |
|
Jabłonowo 23° | 20.10 | 10.00 |
|
Jabłonowo Mocne | ||
|
Jabłonowo Mocne 12,1 | 12.10 | 7.20 |
|
Jabłonowo 21° | 18.10 | 8.10 |
|
Johny's Beer | b/d | 4.20 |
|
Kramer | 12.10 | 6.20 |
|
Kramer Mild | b/d | 5.00 |
|
Król Zygmunt | b/d | 5.00 |
|
Kufel | b/d | 4.20 |
|
Mega Watt | 18.00 | 10.00 |
|
Miodowe Mocne | b/d | 7.20 |
|
Mocne Jabłonowskie | 14.00 | 7.20 |
|
Next Light | b/d | 4.20 |
|
Next Mocne | b/d | 7.20 |
|
Ogniste Polskie | b/d | 10.00 |
|
Old Keg | b/d | 7.30 |
|
Pilsener | 9.00 | 4.70 |
|
Strong | 14.10 | 8.10 |
|
Strong Pilsener | ||
|
Super Mocne | 18.00 | 10.00 |
|
Wind | 18.00 | 10.00 |
|
Zielone | b/d | b/d |
|
Zielony Kogut | b/d | 5.00 |
Piwa warzone kiedyś:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Gulczas | 10.20 | 6.00 |
|
Gulczas Mocny | b/d | b/d |