Katalogi
»
Katalog browarów
Logo:
Browar:
Nazwa: Amber
Pełna nazwa: Browar Amber
Rok założenia: 1994
Lokalizacja:
Kraj:
Polska
Województwo: Pomorskie
Miejscowość: Kolbudy
Adres: Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 1
Kod pocztowy: 83-050
Piwa warzone obecnie:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Amber Ciemne Mocne | ||
|
Amber Classic | 11.00 | 5.20 |
|
Amber Full | 12.50 | 6.20 |
|
Amber Koźlak | 15.10 | 6.50 |
|
Amber Mocne | 15.10 | 7.80 |
|
Amber Mocny Red | 14.50 | 7.00 |
|
Arka | 12.50 | 5.80 |
|
Beim Schlesier Classic | b/d | 4.90 |
|
Beim Schlesier Full | 11.00 | 5.50 |
|
Berg Premium | 10.10 | 4.80 |
|
Berg Strong | b/d | 6.60 |
|
Black Death Beer | b/d | 4.60 |
|
Cox | 10.50 | 5.50 |
|
Grand Imperial Porter | 18.10 | 8.00 |
|
Gryf | 10.10 | 5.50 |
|
Hansen | 12.50 | 6.20 |
|
Hanza | 10.10 | 5.50 |
|
Harde | b/d | 7.20 |
|
Kern | 10.10 | 5.50 |
|
Poker Extra Strong | ||
|
Super Mocne | 15.10 | 7.80 |
|
Złote Lwy | 12.20 | 5.60 |
|
Złoty Lew | 12.50 | 5.80 |
|
Żywe | 14.50 | 6.20 |
Piwa warzone kiedyś:
| Status | Nazwa | Ekstrakt | Alkohol |
|
Kopernik | 11.00 | 5.50 |
|
Kopernik Mocne | 14.50 | 7.00 |