Browarnictwo amatorskie
» Receptury
#2 Gawron - Autor: slobodan
Etap 1 - opis warki
| Opis wstępny | Gawron. Oatmeal Stout wykoncypowany na całkowicie własnego pomysłu recepturze. |
| Opis końcowy | Chyba mnie "pogięło", żeby już drugą warkę robić na własnej recepturze, ale co tam :) Dałem ją 2 osobom do sprawdzenia i w/w osoby stwierdziły zgodnie, że się nie otruję :) |
| Typ warki | Zacieranie |
| Sposób zacierania | Infuzyjne |
| Początkowa wartość BLG | 10.30 |
| Końcowa wartość BLG | 3.45 |
| Objętość warki (litry) | 20.50 |
| Gatunek | Oatmeal Stout |
Etap 2 - składniki
| Zacieranie | ||
| 1 | Palone ziarna jęczmienia 1100-1200 EBC | 0.25 kg |
| 2 | Słód Carafa® typ II 1100-1200 EBC | 0.30 kg |
| 3 | Słód pale ale 5,5-7,5 EBC | 2.50 kg |
| 4 |
Płatki owsiane
Płatki z młyna rodzinnego. Skleikowane w 5L garnku
|
0.90 kg |
| 5 | Słód biszkoptowy 50EBC | 0.15 kg |
| Gotowanie/Chmielenie | ||
| 1 |
Granulat - East Kent Goldings (4,5 - 6,5%)
50 gr.
|
0.05 kg |
| 2 |
Mech irlandzki
3 gr.
|
0.00 kg |
| Fermentacja | ||
| 1 |
Safale S-04
11,5 gr
|
0.01 kg |
| Leżakowanie | ||
| 1 | Suchy ekstrakt słodowy w proszku - ekstra ciemny | 0.20 kg |
Etap 3 - zacieranie/gotowanie/chmielenie
| Linia czasu | Opis czynności |
| 00:00 | Skleikowanie płatków w 3 litrach wody |
| 00:10 | Rozpoczęcie gotowania 19,5 l wody "Sosnowiczanki" |
| 01:26 | Wsypanie zasypu oraz skleikowanych płatków oraz początek zacierania w temperaturze 66°C |
| 02:26 | Wsypanie ciemnego słodu i palonego jęczmienia |
| 02:32 | Doprowadzenie temperatury do 72°C |
| 02:43 | Podniesienie temperatury zacieru do 78°C |
| 03:00 | Przerwa na mycie sprzętu |
| 03:05 | W międzyczasie rozpoczyna się filtracja |
| 08:10 | Rozpoczynamy pierwsze wysładzanie 2,9 l wody |
| 09:00 | Rozpoczynamy drugie wysładzanie 3,0 l wody |
| 10:00 | Rozpoczynamy trzecie wysładzanie 3,2 l wody |
| 11:00 | Koniec wysładzania. Brzeczka ma 7°6 BLG |
| 11:30 | Początek podgrzewania i gotowania |
| 12:30 | Temperatura brzeczki osiąga 82°C |
| 12:50 | Temperatura brzeczki osiąga 100°C |
| 13:01 | Chmielenie pierwsze. 35g ekstraktu chmielowego |
| 13:32 | Chmielenie drugie. 15g ekstraktu chmielowego |
| 14:00 | Dodanie mchu irlandzkiego |
| 14:15 | Koniec gotowania. Początek powolnego schładzania w warunkach naturalnych (temperatura otoczenia 19°C) |
| 23:40 | Kontynuacja schładzania w warunkach naturalnych (przeniesienie kotła na balkon; temperatura otoczenia 4°C) |
| 01:29 | Koniec schładzania. Brzeczka ma 24°C |
| 01:29 | Początek odfiltrowywania |
| 01:29 | Koniec odfiltrowywania |
| 01:29 | Zadanie drożdży suchych |
Etap 4 - fermentacja i leżakowanie
| Linia czasu | Opis czynności | BLG | Temperatura nastawu | Temperatura otoczenia |
| 1d 8h | Sprawdzenie temperatury. Pomiar BLG. | 9.90 | 21.00 | 19.00 |
| 2d 25h | Sprawdzenie temperatury. | 0.00 | 21.00 | 20.00 |
| 4d 77h | Sprawdzenie temperatury. Pomiar BLG. | 3.50 | 20.00 | 20.00 |
| 4d 93h | Sprawdzenie temperatury. | 0.00 | 20.00 | 19.00 |
| 5d 128h | Przelanie piwa na fermentację cichą. | 3.45 | 19.00 | 19.00 |
| 11d 245h | Ostatnia filtracja i butelkowanie piwa | 3.40 | 19.00 | 18.00 |